ئەسفەڵت
پێشەکی
ئەم هۆبەیە هەڵدەستێت بە ئەنجامدانی پشکنینەکانی تایبەت بە ئەسفەلت (قیڕی شل و گیراوەی قیڕی و کەرەستەکانیان و ودیزاین و .....هتد) بۆ گشت پڕۆژەکانی حکومی و کەرتی تایبەت و وەبەرهێنان وە یاخود بۆهەر کەسێک کە بیەوێت.
تاقیگەکامان شانازی بەوە دەکات کە یەکەم تاقیگەیە لەسەر ئاستی ناوچەکە کە بە فەرمی کار بە سیستەمی ( سوپەر پەیڤ) دەکات بۆ پشکنین ودیزاین و هەڵسەنگاندنی قیڕی شل، وە گشت پشکنینەکانی (سوپەر پەیڤ) و (PG) لە تاقیگەکەمان ئەنجام دەدرێت بە نوێترین ئامێری ئەوروپی و ئەمەریکی وە ١٠٠٪ بە توانای مرۆیی خۆماڵی.
خزمەت گوزارییەکان
پشکنینەکان
هەمو پشکنینەکان لەم هۆبەیە بە ڕەوشی ئەمەریکی ئەنجام دەدرێت بەم شێوەیەی خوارەوە:
| 
 | 
 | 
| ASTM D140 | STANDARD SAMPLING | 
| ASTM D5 | PENETRATION | 
| ASTM D113 | DUCTILITY | 
| ASTM D36 | SOFTENING POINT | 
| ASTM D2042 | SOLUBILITY | 
| ASTM D92 | FLASH POINT | 
| ASTM D2872 | LOSS ON HEATING (SHORT TERM AGING) (RTFO) | 
| 
 | LOSS ON HEAT (TFOT) | 
| ASTM D5 | RETAINED PENETRATION | 
| ASTM D113 | RETAINED DUCTILITY | 
| ASTM D3625 | % OF STRIPPING | 
| ASTM D7173 | SEPARATION TENDANCY (STORAGE STABILITY) | 
| ASTM D70 | SPECIFIC GRAVITY | 
| ASTM D4402 | VISCOSITY (RV) | 
| ASTM D2493 | STANDARD TEMPERATURE- VICOSITY PRACTICE | 
| ASTM D7175 | DYNAMIC SHEAR RHEOMETER (DSR) | 
| ASTM D6521 | PRESSURE AGING VESSEL (PAV) | 
| ASTM D6648 | BENDING MEAM RHEOMETER (BBR) | 
| ASTM D6084 | ELASTIC RECOVERY | 
| ASTM D1856 | BITUMEN RECOVERY FROM SOLUTION BY DISTILLATION | 
| ASTM D7643 | PRACTICE FOR CONTINEOUS GRADING TEMPRATURE FOR PERFORMANCE GRADE | 
| ASTM D546 | SIEVE ANALYSIS OF MINIRAL FILLER | 
| ASTM D136 | SIEVE ANALYSIS OF COARSE AGGREGATE | 
| ASTM c136 | SIEVE ANALYSIS OF FINE AGGREGATE (SAND) | 
| ASTM D2419 | SAND EQUIVAENT TEST | 
| ASTM D4791 | FLAT AND ELONGATED TEST OF AGGREGATE | 
| ASTM c131 | MECHANICAL ABRASION OF AGGREGATE (L.A.) | 
| ASTM D5821 | %OF FRACTURED PARTICLES IN COARSE AGGREGATE | 
| ASTM C127 | SPECIFIC GRAVITY & ABSORPTION OF COARSE AGGREGATE | 
| ASTM C128 | SPECIFIC GRAVITY & ABSORPTION OF FINE AGGREGATE | 
| ASTM D979 | RANDOM SAMPLING OF BITUMINOUS PAVING MIXTURE | 
| ASTM D5361 | SAMPLING OF COMPACTED BITUMINOUS MIXTURE | 
| ASTM D6307 | % OF BITUMEN CONTENT BY IGNITION METHOD | 
| ASTM D2172 | % OF CONTENT BY EXTRACTION (SOLVENT) | 
| ASTM D1188 | SPECIFIC GRAVITY AND DENSITY OF COMPACTED SAMPLE BY COATING METHOD | 
| ASTM D5444 | MECHANICAL ANALYSIS OF EXTRACTED AGGREGATE FROM MIXTURE | 
| ASTM D1559 | MARSHAL STABILITY AND FLOW | 
| ASTM D2041 | MAX. THEORETICAL SPECIFIC GRAVITY GMM | 
| ASTM D3203 | % OF AIR VOIDS IN DENSE AND OPEN PAVING MIXTURE | 
| ASTM D3549 | DETERMINING THE THICKNESS OR HEIGHT OF PAVEMENT SPECIMENT | 
| ASTM D6995 | FIELD VOIDS IN MINERAL AGGREGATE BASED ON GMM | 
| AASHTO T324 | HAMBURG WHEEL TRUCKER | 
دیزاین
- دیزاینی بڕگەکان (هاوکێشەکان) ی قیڕتاوکردن بۆ چینەکانی ( بەیس کۆرس، بایندەر، سیرفیس) بە گوێرەی ستانداردە نێودەوڵەتییەکان و تایبەتمەندی وداواکارییەکانی (NAPA, NCHRP,AI) و هەروەها داوکاری و تایبەتمەندییە ناوخۆییەکان.
- دیزاینی ڕێژەی پۆلیمەرلە ناو قیڕی شل بە گوێرەی ستانداردی ئەمەریکی پەسەندکراو یان داواکاری تایبەت.
- دیزاینی ڕێژەی تێکراوەی تایبەت ( ADDITIVES) (جگە لە پۆلیمەر).
دڵنیایی کوالیتی
هەمیشە ئامادەین بۆ یارمەتی دان و پاڵپشتی کردنی لایەنە پەیوەندی دارەکان بۆ دڵنیا بوون لەو کارانەی کە لە بواری ئەسفەلت ئەنجامیان داوە ئەویش بە گرتنە بەری ئەم خاڵانەی خوارەوە:
- بە دوا داچوون و چاودێری کردنی دیزاینەکانمان لەناو کارگەکانی ئەسفەلت وپێشکەش کردنی ڕێنمایی پيویست لەو بارەوە.
- کردنەوەو دانانی تاقیگەی کێڵگەیی لەسەر داوای لایەنی سەرپەرشتیار لە پاڵێوگاکان و کارگەکان و پێگەکانی کارکردن بە مەبەستی ئاسانکاری کردن و خێراتر بوونی کارەکانی قیڕتاوکردن.








